Порядок перерасчёта показателей в условное топливо и тераджоули
Условным топливом называется топливо, теплота сгорания 1 кг или 1 нм³ которого равна 7000 ккал.
Средние коэффициенты для перевода натурального топлива в условное ↓
(поиск по меткам: уголь, торф, газ, мазут, дрова)
| Наименование видов топлива, и его ед. измерения | Ср. коэффициент |
| (уголь по бассейнам и месторождениям) | |
| Алтайский уголь, тонна | 0,782 |
| Башкирский уголь, тонна | 0,565 |
| Воркутинский уголь, тонна | 0,822 |
| Грузинский уголь, тонна | 0,589 |
| Донецкий уголь, тонна | 0,876 |
| Интинский уголь, тонна | 0,649 |
| Казахский уголь, тонна | 0,674 |
| Камчатский уголь, тонна | 0,323 |
| Канско-Ачинский уголь, тонна | 0,516 |
| Карагандинский уголь, тонна | 0,726 |
| Кизеловский уголь, тонна | 0,684 |
| Киргизский уголь, тонна | 0,570 |
| Кузнецкий уголь, тонна | 0,867 |
| Львовско-Волынский уголь, тонна | 0,764 |
| Магаданский уголь, тонна | 0,701 |
| Подмосковный уголь, тонна | 0,335 |
| Приморский уголь, тонна | 0,506 |
| Сахалинский уголь, тонна | 0,729 |
| Свердловский уголь, тонна | 0,585 |
| Силезский уголь, тонна | 0,800 |
| Ставропольский уголь, тонна | 0,669 |
| Таджикский уголь, тонна | 0,553 |
| Тувинский уголь, тонна | 0,906 |
| Тунгусский уголь, тонна | 0,754 |
| Узбекский уголь, тонна | 0,530 |
| Украинский бурый уголь, тонна | 0,398 |
| Хакасский уголь, тонна | 0,727 |
| Челябинский уголь, тонна | 0,552 |
| Читинский уголь, тонна | 0,483 |
| Экибастузский уголь, тонна | 0,628 |
| Якутский уголь, тонна | 0,751 |
| Древесный уголь, складской м³ | 0,93 |
| Эстонские сланцы, тонна | 0,324 |
| Ленинградские сланцы, тонна | 0,300 |
| Фрезерный торф (при условной влажности 40%), тонна | 0,34 |
| Кусковой торф (при условной влажности 33%), тонна | 0,41 |
| Торфяная крошка (при условной влажности 40%), тонна | 0,37 |
| Кокс металлургический сухой 25 мм и выше, тонна | 0,99 |
| Коксик 10-25 мм в пересчете на сухой вес, тонна | 0,93 |
| Коксовая мелочь < 10 мм в пересчете на сухой вес, тонна | 0,90 |
| Брикеты топливные (при условной влажности 16%), тонна | 0,60 |
| Газ нефтепереработки сухой, тонна | 1,50 |
| Газ горючий природный, тыс. м³ | 1,15 |
| Газ горючий попутный, тыс. м³ | 1,3 |
| Газ сжиженный, тонна | 1,57 |
| Мазут топочный, тонна | 1,37 |
| Мазут флотский, тонна | 1,43 |
| Нефть, включая газовый конденсат, тонна | 1,43 |
| Отработанные масла, тонна | 1,30 |
| Топливо для тихоходных дизелей (моторное), тонна | 1,43 |
| Топливо дизельное, тонна | 1,45 |
| Топливо печное бытовое, тонна | 1,45 |
| Бензин автомобильный, тонна | 1,49 |
| Бензин авиационный, тонна | 1,49 |
| Керосин для технических целей (тракторный), тонна | 1,47 |
| Керосин осветительный, тонна | 1,47 |
| Топливо для реактивных двигателей (керосин авиационный), тонна | 1,47 |
| Дрова для отопления, плотный м³ | 0,266 |
| Древесные обрезки, стружки, опилки, тонна | 0,36 |
| Древесные опилки, складской м³ | 0,11 |
| Сучья, хвоя, щепа, складской м³ | 0,05 |
| Пни, складской м³ | 0,12 |
| Бревна разобранных старых зданий, пришедшие в негодность шпалы, столбы связи, рудничная стойка, плотный м³ | 0,266 |
| Кора, тонна | 0,42 |
| Отходы сельскохозяйственного производства, тонна | 0,50 |
Производство и распределение топливно-энергетических ресурсов рассчитываются в единицах условного топлива, где используются коэффициенты перерасчета по угольному эквиваленту, принятые в отечественной статистике, а так же в единицах энергии, принятых в международных организациях — тераджоулях.
При перерасчете топлива и энергии в тонны условного топлива условного топлива следует руководствоваться следующими коэффициентами перерасчета:
| Топлива и энергии | Единицы измерения | Коэффициенты перерасчета в условное топливо по угольному эквиваленту |
| Уголь каменный | тонн | 0.768 (*) |
| Уголь бурый | тонн | 0.467 (*) |
| Сланцы горючий | тонн | 0.300 |
| Торф топливный | тонн | 0.340 |
| Дрова для отопления | м³ (плотн.) | 0.266 |
| Нефть, включая газовый конденсат | тонн | 1.430 |
| Газ горючий природный (естественный) | тыс. м³ | 1.154 |
| Кокс металлургический | тонн | 0.990 |
| Брикеты угольные | тонн | 0.605 |
| Брикеты и п/брикеты торфяные | тонн | 0.600 |
| Мазут топочный | тонн | 1.370 |
| Мазут флотский | тонн | 1.430 |
| Топливо печное бытовое | тонн | 1.450 |
| Керосин для технических целей | тонн | 1.470 |
| Керосин осветительный | тонн | 1.470 |
| Газ горючий искусственный коксовый | тыс. м³ | 0.570 |
| Газ нефтеперерабатывающих предприятий, сухой | тыс. м³ | 1.500 |
| Газ сжиженный | тыс. м³ | 1.570 |
| Топливо дизельное | тонн | 1.450 |
| Топливо моторное | тонн | 1.430 |
| Бензин автомобильный | тонн | 1.490 |
| Бензин авиационный | тонн | 1.490 |
| Топливо для реактивных двигателей | тонн | 1.470 |
| Нефтебитум | тонн | 1.350 |
| Газ горючий искусственный доменный | тыс. м³ | 0.430 |
| Электроэнергия | тыс. кВт.ч | 0.3445 |
| Теплоэнергия | Гкал | 0.1486 |
| Гидроэнергия | тыс. кВт.ч | 0.3445 |
| Атомная энергия | тыс. кВт.ч | 0.3445 |
(*) — коэффициенты перерасчета угля имеют тенденцию ежегодно изменяться в связи со структурными изменениями добычи угля по маркам.
Для перерасчета топлива и энергии в терраджоули используется следующий порядок:
- 1 тонна (тыс. м³, тыс. кВт. ч, Гкал), умноженная на коэффициент перерасчета в условное топливо,
равняется 1 тонне условного топлива.
- 1 тонна условного топлива, умноженная на 0,0293076, равняется 1 тераджоулю.
Постановление Госкомстата от 23 июня 1999 г. №46 «Об утверждении «методологических положений по расчету топливно-энергетического баланса Российской Федерации в соответствии с международной практикой».