Типопредставители Пароутилизатора-М
Типопредставители Пароутилизатора-М
Модельный ряд теплообменников "КОССЕТ" и "КОССЕТ"-П
№ п/п | Модель теплообменника | Гкал/час | МВт/час | Диаметр корпуса, мм | Диаметр паропроводов, мм | Диаметр вход-выход воды, мм | Расположение | Max расход воды, т/ч | Вес, кг |
1. | Коссет-I-70 | 1,5 | 1,75 | 200 | 50 | 200 | Г | 60 | 50 |
2. | Коссет-I-100 | 2,0 | 2,32 | 200 | 80 | 200 | Г | 80 | 50 |
3. | Коссет-III-70 | 4,5 | 5,23 | 350 | 150 | 200 | Г | 180 | 400 |
4. | Коссет-III-100 | 6,0 | 6,9 | 350 | 150 | 200 | Г | 240 | 400 |
5. | Коссет-IV-70 | 6,0 | 6,9 | 400 | 200 | 250 | Г-В | 260 | 500 |
6. | Коссет-IV-100 | 8,0 | 9,3 | 400 | 200 | 250 | Г-В | 320 | 500 |
7. | Коссет-VII-70 | 10,5 | 12,2 | 500 | 200 | 250 | Г-В | 420 | 900 |
8. | Коссет-VII-100 | 14,0 | 16,2 | 500 | 200 | 250 | Г-В | 500 | 900 |
9. | Коссет-П-I-70 | 1,5 | 1,75 | 150 | 50 | - | Г | 50 | 18 |
10. | Коссет-П I-100 | 2,0 | 2,32 | 150 | 80 | - | Г | 70 | 18 |
Г - горизонтальное
В - вертикальное
Диаметр водяной магистрали может меняться от 50 до 500 мм. Расход воды через установку может меняться от 1 до 500 т/ч.
Интересно почитать